Wstęp
Cytykolina sodowa i cytykolina są endogennymi nukleozydami, które są naturalnie wytwarzane in vivo i są produktami pośrednimi w głównym szlaku biosyntezy fosfolipidów.

Do naprawy błony komórek nerwowych potrzebna jest duża ilość cytykoliny. Suplement egzogennej cytykoliny może promować syntezę fosfolipidów w błonie komórek nerwowych. Cytykolina odgrywa ważną rolę w utrzymaniu różnych procesów fizjologicznych komórek.
Cytykolina ma oczywiste kliniczne działanie terapeutyczne w różnych dysfunkcjach błony komórkowej i chorobach zwyrodnieniowych spowodowanych niedokrwieniem i krwotokiem.
Funkcje i aplikacje
1. Zmniejsz opór naczyń mózgowych, zwiększ przepływ krwi w mózgu, promuj metabolizm materiału mózgowego i poprawiaj krążenie mózgowe;
2. Można go łączyć z polipeptydem mózgowym w celu poprawy funkcji mózgu;
3. Głównymi wskazaniami były ostre urazy czaszkowo-mózgowe i zaburzenia świadomości po operacji mózgu;
4. Klinicznie jest również stosowany w innych ostrych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego spowodowanych zaburzeniami czynnościowymi i świadomości, porażeniem drżenia, szumami usznymi i głuchotą nerwową, zatruciem lekami nasennymi itp.;
5. W ostatnich latach jest szeroko stosowany w udarze niedokrwiennym, miażdżycy naczyń mózgowych, demencji wielozawałowej, chorobie Alzheimera, wirusowym zapaleniu mózgu u dzieci i tak dalej.


Specyfikacje
Test/Obserwacja | Specyfikacje |
Analiza | Większe lub równe 98.0 procent |
Wygląd zewnętrzny | Biały krystaliczny lub krystaliczny proszek, bezwonny |
Rozpuszczalność | Dobrze rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w etanolu, acetonie i chloroformie |
Identyfikacja A | Reakcja kolorowa |
Identyfikacja B | Czas retencji głównego piku dla próbki roztworu powinien być zgodny z czasem roztworu wzorcowego |
Identyfikacja C | IR |
Identyfikacja D | Roztwór wodny daje reakcję charakterystyczną dla soli sodowych |
PH | 6.0~7.5 |
Klarowność i kolor roztworu | Powinien być przezroczysty i bezbarwny |
Chlorki | Mniejsze lub równe 00,05 procent |
Sól amonowa | Mniejsze lub równe 00,05 procent |
Żelazo | Mniejsze lub równe 00,01 procent |
Fosforany | Mniejsze lub równe 0.1 procent |
Strata przy suszeniu | Mniejsze lub równe 6.0 procent |
Metale ciężkie | Mniejsze lub równe 0.0005 procent |
Arsen | Mniejsze lub równe 00,0001 procent |
Substancje pokrewne | 5'-CMP Mniejszy lub równy 0,3 procent Inne pojedyncze zanieczyszczenie Mniejsze lub równe 0,2 procent Inne całkowite zanieczyszczenia Mniejsze lub równe 0,7 procent |
Pozostałości rozpuszczalników | Metanol Mniejszy lub równy 0,3 procent Etanol Mniejszy lub równy 0,5 procent Aceton Mniejszy lub równy 00,5 procent |
Endotoksyny bakteryjne | <0.30eu>0.30eu> |
Skażenie mikrobiologiczne | Całkowita liczba bakterii Mniejsza lub równa 1000 jtk/g Drożdże i pleśnie Mniejsze lub równe 100 jtk/g E. coli powinna być ND |
Wniosek | Produkt spełnia normę CP2010. |
Popularne Tagi: Citicoline Sodium Powder 33818-15-4, producenci, dostawcy, fabryki, hurt, kup, cena, najlepsze, luzem, na sprzedaż














